咖啡农:Alejandro Ruiz
品种 | 哥伦比亚 F6 |
处理方式 | 水洗 – 浮选,发酵72小时(咖啡果氧化24小时,去皮,罐内无氧发酵48小时) |
生长海拔 | 1650 米 |
产区 | 蕙兰 |
评分 | 86.5 |
密度 | 732 |
含水率 | 12.1% |
可供 | 70 KG |
货期 | 下单后,15天出产 |
甜草本、甜瓜和柑橘;甜瓜和西瓜的味道,葡萄柚的尾韵,多汁的酸度,浓郁的醇厚度。
* 上述密度采用体积密度法在哥伦比亚进行测量
** 上述含水率采用KETT PM-457在哥伦比亚进行测量
*** 以上数据仅供参考