咖啡农:Alejandro Ruiz
品种 | 拼配 |
处理方式 | 水洗 – 浮选,发酵80小时(咖啡果氧化36小时,去皮,罐内有氧发酵44小时) |
生长海拔 | 1650 米 |
产区 | 蕙兰 |
评分 | 85.5 |
密度 | 744 |
含水率 | 9.7% |
可供 | 210 KG |
货期 | 下单后,15天出产 |
坚果、红糖;西瓜和芒果的味道,巧克力和香蕉的尾韵,中等酸度和多汁的醇厚度。
* 上述密度采用体积密度法在哥伦比亚进行测量
** 上述含水率采用KETT PM-455在哥伦比亚进行测量
*** 以上数据仅供参考