咖啡农:Jhon Rodríguez
品种 | 粉波旁 |
处理方式 | 水洗 – 厌氧发酵72小时,果汁共发酵 |
生长海拔 | 1650 米 |
产区 | 蕙兰 |
评分 | – |
密度 | 760 |
含水率 | 10.8% |
可供 | 2000 公斤 |
货期 | 下单后,20日出产 |
–
* 上述密度采用体积密度法在哥伦比亚进行测量
** 上述含水率采用KETT PM-477在哥伦比亚进行测量
*** 以上数据仅供参考
品种 | 粉波旁 |
处理方式 | 水洗 – 厌氧发酵72小时,果汁共发酵 |
生长海拔 | 1650 米 |
产区 | 蕙兰 |
评分 | – |
密度 | 760 |
含水率 | 10.8% |
可供 | 2000 公斤 |
货期 | 下单后,20日出产 |
–
* 上述密度采用体积密度法在哥伦比亚进行测量
** 上述含水率采用KETT PM-477在哥伦比亚进行测量
*** 以上数据仅供参考
我的名字是 Jhon Rodríguez,我是家族中的第三代咖啡种植者,我在一个咖啡庄园出生和长大,过去 20 年我从事咖啡生产工作,过去 4 年从事精品咖啡种植。
庄园主 | Jhon Fredy Rodríguez Cortes |
成立时间 | 2/6/2003 |
区域 | 蕙兰 |
主要品种 | 精品咖啡 |
员工数量 | 1人 |
种植面积 | 3 公顷 |
采摘季节 | 主产季为9月至12月,全年可采摘 |
年产量/每户咖啡农 | 20 吨 |
© 2024 广州坤德电子商务有限公司 版权所有
粤ICP备2023060331号 | 粤公网安备 44010602011667号
购物车里没有产品