咖啡农:Yohn Faber Pacheco – Finca San Javier
品种 | 粉波旁 |
处理方式 | 半水洗 – 在密封grainpro袋中发酵120小时,并进行温度和pH值监控 |
生长海拔 | 1790 米 |
产区 | 考卡 |
评分 | – |
密度 | 772 |
含水率 | 10.7% |
可供 | 700 公斤 |
货期 | 下单后,20日出产 |
–
* 上述密度采用体积密度法在哥伦比亚进行测量
** 上述含水率采用KETT PM-461在哥伦比亚进行测量
*** 以上数据仅供参考
By: IDENTIDAD CAFETERA SPECIALTY COFFEE SAS ZOMAC
SKU: IDT-001
产区: 考卡品种 | 粉波旁 |
处理方式 | 半水洗 – 在密封grainpro袋中发酵120小时,并进行温度和pH值监控 |
生长海拔 | 1790 米 |
产区 | 考卡 |
评分 | – |
密度 | 772 |
含水率 | 10.7% |
可供 | 700 公斤 |
货期 | 下单后,20日出产 |
–
* 上述密度采用体积密度法在哥伦比亚进行测量
** 上述含水率采用KETT PM-461在哥伦比亚进行测量
*** 以上数据仅供参考
我们是一家咖啡生产商小公司,过去曾在受武装冲突影响的地区开展业务。凭借咖啡和新的生产和加工机制,我们得以进入新市场。该公司成立于 2021 年。我们最初有 7 家生产商。目前,我们使考卡、威拉和纳里尼奥的约 150 家咖啡生产商受益。
庄园主 | Yohn Faber Pacheco Marin |
成立时间 | 19/3/2021 |
区域 | 考卡 |
主要品种 | 精品咖啡、微批次、Nano批次,考卡产区及娜玲珑产区咖啡 |
合作农户数量 | 150户 |
平均每户种植面积 | 1.8 公顷 |
采摘季节 | 4月 – 6月,9月 – 12月 |
年产量/每户咖啡农 | 225 吨 |
© 2024 广州坤德电子商务有限公司 版权所有
粤ICP备2023060331号 | 粤公网安备 44010602011667号
购物车里没有产品