咖啡农:Santiago Noriega
品种 | 苏丹如梅 |
处理方式 | 水洗 – 采收成熟的咖啡果,糖度22。咖啡果平衡发酵48小时。去皮并清洗。在非洲床中干燥15天。 |
生长海拔 | 1700 米 |
产区 | Huila |
评分 | 85.75 |
密度 | 760 |
含水率 | 10.2% |
可供 | 1000 公斤 |
货期 | 下单后,30 天可以出产 |
F/A 焦糖、可可和红色水果;干净,有丁香和可可的味道,余韵带柠檬,菠萝,柑橘酸,多汁的醇厚度。
* 上述密度采用体积密度法在哥伦比亚进行测量
** 上述含水率采用KETT PM-476在哥伦比亚进行测量
*** 以上数据仅供参考