咖啡农:Edison Alonso S.
品种 | Cenicafe |
处理方式 | 水洗 – 72小时发酵(24小时氧化+48小时粘液有氧发酵,在帐篷中干燥至25~30%湿度,最后在筒仓中机械干燥) |
生长海拔 | 1600 米 |
产区 | 托利马 |
评分 | 85.5 |
密度 | 764 |
含水率 | 9.5% |
可供 | 3000 KG |
货期 | 下单后,30天出产 |
黑巧克力、坚果和柑橘;红色水果、草莓和蓝莓的味道,菠萝和橙子的尾韵,中等柠檬酸度和多汁的口感。
* 上述密度采用体积密度法在哥伦比亚进行测量
** 上述含水率采用KETT PM-476在哥伦比亚进行测量
*** 以上数据仅供参考