Caficultor: Liliana Rodríguez
Cenicafé1 Suave Lavado
VARIEDAD | Cenicafé 1 |
PROCESO | Lavado |
ALTITUD | 1600 m.s.n.m. |
REGIÓN | Risaralda – Caldas |
PUNTAJE | 84,75 |
DENSIDAD | 752 |
HUMEDAD | 10.2% |
CANTIDAD OFRECIDA | 500 KG |
TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | Inmediato |
A Frutos Secos, Frutos Amarillos Y Floral; Bebida Aromatica Dulce, Con Notas Florales, Con Residual Citrico Aromatico, Acidez Malica Y Cuerpo Jugoso