Caficultor: Liliana Rodríguez
Castillo Suave Lavado
VARIEDAD | Castillo |
PROCESO | Lavado |
ALTITUD | 1600 m.s.n.m. |
REGIÓN | Risaralda – Caldas |
PUNTAJE | 84,25 |
DENSIDAD | 708 |
HUMEDAD | 13.2% |
CANTIDAD OFRECIDA | 500 KG |
TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DEL PEDIDO | Inmediato |
A Chocolate, Panela, Y Frutos Secos; Bebida Limpia, Sabor Poco Pronunciado Con Notas A Chocolate Y Frutos Secos Y Residual Un Poco Corto Con Notas Aromaticas, Acidez Citrica Media, Cuerpo Ligero